
Metody Płatności i Wypłaty w Vox Casino
- Min. Dep: 3 PLN
- Min. wypłata: 6 PLN
- Najpopularniejsze metody płatności: BLIK, Apple Pay, Google Pay, Visa, MasterCard, Bitcoin, Ethereum, USDT
Opcje bankowe Vox Kasyno
Vox Kasyno oferuje szeroką gamę metod płatności, pozwalając graczom wpłacać i wypłacać pieniądze kartami, portfelami elektronicznymi i kryptowalutami. Każda transakcja jest szyfrowana i weryfikowana w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
Główne wymagania są wymienione poniżej:
| Metoda wpłaty | Minimalna wpłata | Czas przetwarzania | Opłaty |
|---|---|---|---|
| BLIK | 3 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Apple Pay | 3 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Google Pay | 3 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Visa | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| MasterCard | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Neteller | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Skrill | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Paysafecard | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Mir | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Sberbank | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Bitcoin | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Ethereum | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| USDT TRC20 | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| USDT ERC20 | 20 PLN | Natychmiastowo | Brak |
| Metoda wypłaty | Minimalna wypłata | Czas przetwarzania | Limity wypłaty |
|---|---|---|---|
| BLIK | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| Apple Pay | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| Google Pay | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| Visa | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| MasterCard | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| Neteller | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| Skrill | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| Paysafecard | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| Bitcoin | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| Ethereum | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| USDT TRC20 | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
| USDT ERC20 | 6 PLN | 1 minuta - 24 godziny | 10 000 PLN/dzień, 42 000 PLN/miesiąc |
Weryfikacja konta
Przed dokonaniem wypłaty, użytkownicy muszą przejść proces weryfikacji KYC. Wymagane dokumenty to:
- Dowód tożsamości (np. paszport, dowód osobisty)
- Dowód adresu zamieszkania (np. rachunek za media, wyciąg bankowy)
Weryfikacja trwa zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych.
Podsumowanie
Casino VOX oferuje szeroki wachlarz metod wpłaty i wypłaty, zarówno w tradycyjnych walutach, jak i kryptowalutach. Warto zwrócić uwagę na minimalne kwoty wpłat i wypłat oraz czas przetwarzania transakcji. Proces weryfikacji jest obowiązkowy przed dokonaniem wypłat, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowników.
